住宅機器販売部
| システム保有水量G | 1000L |
| 温水温度 | 4~60℃ |
| 水の膨張率 | 0.0171 |
| 補給水圧力 | 0.3MPa |
| 安全弁セット圧 | 0.4MPa |
| 循環ポンプヘッド | 6m |
選定例1
| システム保有水量G | 1000L |
| 温水温度 | 4~60℃ |
| 水の膨張率 | 0.0171 |
| 補給水圧力 | 0.3MPa |
| 安全弁セット圧 | 0.4MPa |
| 循環ポンプヘッド | 6m |
選定例2
| システム保有水量G | 1000L |
| 温水温度 | 4~60℃ |
| 水の膨張率 | 0.0171 |
| 補給水圧力 | 0.3MPa |
| 安全弁セット圧 | 0.4MPa |
| 循環ポンプヘッド | 6m |
選定例3
| システム保有水量G | 1000L |
| 温水温度 | 4~60℃ |
| 水の膨張率 | 0.0171 |
| 補給水圧力 | 0.065MPa |
| 安全弁セット圧 | 0.2MPa |
| 循環ポンプヘッド | 6m |
選定例4